Ребята,не у кого не затерялась фотография со всеми ценами на машины?
Ребята,не у кого не затерялась фотография со всеми ценами на машины?
Если да,то пожалуйста,скиньте в комментарии.
Ребята,не у кого не затерялась фотография со всеми ценами на машины?
Если да,то пожалуйста,скиньте в комментарии.
Название Стоимость Время строительства
Пекарня 20 20 сек.
Дробилка 3200 40 сек.
Молокозавод 50 2 часа
Сахарный завод 250 6 часов
Попкорница 450 8 часов
Гриль 750 8 часов
Печь для пирогов 3200 12 часов
Ткацкий станок 3200 1 день
Швейная машинка 4 500 20 часов
Печь для тортов 12 000 1 день
Плавильня (1) 12 500 18 часов
Плавильня (2) 22 000 18 часов
Плавильня (3) 31 500 18 часов
Плавильня (4) 41 000 18 часов
Плавильня (5) 50 500 18 часов
Соковыжималка 31 000 1 день 7 часов
Мороженица 38 000 1 день 7 часов
Вареньеварка 59 000 1 день 12 часов
Ювелир 69 000 1 день 11 часов
Медогонка 35 000 1 день
Кофейный киоск 95 000 1 день 11 часов
Суповая кухня 115 000 1 день 12 часов
Свечник 118 000 1 день 13 часов
Конфетный автомат 120 000 1 день
Соусоварня 135 000 1 день 16 часов
Суши-бар 150 000 1 день 19 часов
Салатный бар 165 000 1 день 23 часа
Бутербродная 180 000 2 дня 4 часа
Смузи машина 210 000 3 дня
Шляпник 260 000 3 дня 3 часа
Машинка для лапши 400 000 3 дня 8 часов
Киоск для хот-догов 650 000 3 дня 15 часов
Макаронная кухня 550 000 3 дня 12 часов
Стоимость зданий в Городе
Название Стоимость Время строительства
Бакалея 500 14 сек.
Кинотеатр 4 500 5 часов 30 минут
Закусочная 19 000 1 день
Гостиница 31 000 1 день 7 часов
Спа-салон 62 000 1 день 11 часов
Магазин подарков 67 000 1 день 15 часов
Пляжное кафе 71 000 1 день 23 часа
Стоимость зданий в Рыболовной зоне
Название Стоимость Время строительства
Рыбацкая лодка 35 000 3 дня
Вязальщик сетей 28 000 2 дня
Пруд для раков 45 000 2 дня
Утиный салон 90 000 2 дня 9 час
Диана, спасибо большое!!!
А разве в обсуждениях нет?
Александра, есть но,почему бы не выложить гов….пост